歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-01-13
香港?,擜R813A照度計(jì)的測量范圍 1~100,000lux ;測量精確度 <4%rgd±0.5%f.s ;單位轉(zhuǎn)換 Lux ;測量檔位選擇 Auto ;
香港?,擜R813A照度計(jì)
| 測量范圍 | 1~100,000lux |
| 測量精確度 | <4%rgd±0.5%f.s |
| 單位轉(zhuǎn)換 | Lux |
| 測量檔位選擇 | Auto |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 重復(fù)性 | ±2% |
| 溫度特性 | 0.1%/℃ |
| 取樣率 | 1.5times/sec |
| 解析度 | 1Lux |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1s |
| 過載提示 | √ |
| 供電 | 9v電池 |
| LCD尺寸 | 48*31.8mm |
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰+黑 |
| 產(chǎn)品凈重 | 116.5g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 166.2*64.0*30.5mm |
| 其他 | 來函索取產(chǎn)品資料 |
香港?,擜R813A照度計(jì)

