歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-01-13
美國(guó)天馬思TM-16E交流鉗表3 3/4數(shù)位 ,LCD顯示袋裝體積
美國(guó)天馬思TM-16E交流鉗表特性:
TM-12E/TM-13E/TM-16E數(shù)字交直流鉗表的詳細(xì)介紹
◆3 3/4數(shù)位 ,LCD顯示
◆袋裝體積
◆自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
◆高速條紋圖
◆zui大開(kāi)啟尺寸高至30mm
◆自動(dòng)量程
◆zui大導(dǎo)體尺寸:30mm
◆數(shù)據(jù)鎖定
◆體積:195(L)×64(W)×30(H)
◆IEC/1010-1 CATⅡ600V
◆IEC-10102-032 CAT Ⅲ 600V
◆C22.2010.1-92
美國(guó)天馬思TM-16E交流鉗表參數(shù)對(duì)比:
| 能/型號(hào) | TM-12E | TM-13E | TM-16E | |
| ACA | 量程 | 40A,400A | 40A,400A | 200A,600A |
| 解析度 | 0.01A,0.1A | 0.01A,0.1A | 0.1A,1A | |
| 精度 | ±(2.0%+10) | ±(2.0%+10) | ±(2.0%+5) | |
| 過(guò)載保護(hù) | 600A rms | 600A rms | 600A rms | |
| DCA | 量程 | 40A,400A | ||
| 解析度 | 0.01A,0.1A | |||
| 精度 | ±(2.0%+10) | |||
| 過(guò)載保護(hù) | 600A rms | |||
| DCV | 量程 | 400V,600V | 400mv,4V,40V,400V,600V | |
| 解析度 | 0.1V,1V | 0.1mv,1mv,10mv,0.1V,1V | ||
| 精度 | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ||
| 輸入阻抗 | 1MΩ | 100MΩ,(400mv),10MΩ | ||
| 過(guò)載保護(hù) | 660V rms | 660V rms | ||
| ACV | 量程 | 400V,600V | 400mv,4V,40V,400V,600V | 200V,600V |
| 解析度 | 0.1V,1V | 0.1mv,1mv,10mv,0.1V,1V | 0.1V,1V | |
| 精度 | ±(1.5%+5) | ±(1.0%+2) | ±(1.5%+5) | |
| 輸入阻抗 | 1MΩ | 100MΩ,(400mv),10MΩ | 1MΩ | |
| 過(guò)載保護(hù) | 660V rms | 660V rms | 600V rms | |
| 歐姆 | 量程 | 400Ω | 400Ω,4kΩ,40kΩ, 400kΩ,4MΩ,40MΩ | 200Ω |
| 解析度 | 0.1Ω | 0.1Ω,1Ω,10Ω,100Ω, 1kΩ,10kΩ | 0.1Ω | |
| 精度 | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) ±(1.5%+3) 40MΩ | ±(1.9%+3) | |
| 過(guò)載保護(hù) | 600V rms | 600V rms | 600V rms | |
| 導(dǎo)通 | 量程 | 蜂鳴 | 蜂鳴 | 蜂鳴 |
| 蜂鳴條件 | 低于40Ω | 低于40Ω | 低于100Ω | |
| 過(guò)載保護(hù) | 600V rms | 600V rms | 500V rms | |
| zui大開(kāi)路電壓 | -1.5V | -1.5V | ||
| 頻率 | 量程 | 4K,40K,400k,4MHz,40MHz | ||
| 靈敏度 | 5V rms | |||
| 過(guò)載保護(hù) | 600V rms | |||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | ||
| 自動(dòng)調(diào)零 | √ | |||
| 顯示 | 4000計(jì)數(shù) | 4000計(jì)數(shù) | 2000計(jì)數(shù) | |
| 高速條圖 | √ | √ | ||
圖片:

更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://www.sysure.com.cn/