歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-01-14
香港優(yōu)利德UT300A紅外測溫儀溫度范圍 -18℃~280℃ Z高測量精度 ±2℃或2% (環(huán)境為23℃±2℃)
香港優(yōu)利德UT300A紅外測溫儀產(chǎn)品特性:
| 基本功能 | 量程 |
| UT300A | |
| 溫度范圍 | -18℃~280℃ |
| zui高測量精度 | ±2℃或2% (環(huán)境為23℃±2℃) |
| 重復(fù)精度 | <±0.5℃或 <±0.5% |
| 分辨率 | 0.1 |
| D:S(距離與光點直徑比) | 10:01 |
| 響應(yīng)時間 | 500mS |
| 發(fā)射率 | 0.95 |
| ℃/℉選擇 | √ |
| 可關(guān)閉激光 | √ |
| 顯示保持 | √ |
| 持續(xù)溫度 | √ |
| 背景光 | √ |
| zui大值測量 | √ |
| zui小值測量 | √ |
| 自動關(guān)機 | √ |
| 低電量顯示 | √ |
| 掃描 | √ |
| 電池智能檢測 | √ |
| 一般特征 | |
| 電源 | 9V 電池×1 |
| LCD尺寸 | 22×22mm |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 |
| 機身重量 | 185g |
| 機身尺寸 | 270×90×40mm |
| 標準配件 | 電池 |
| 標準包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 |
| 標準包裝數(shù)量 | 40Pcs |
| 標準包裝尺寸 | 530x485x320mm |
| 標準包裝箱毛重 | 10KG |
香港優(yōu)利德UT300A紅外測溫儀產(chǎn)品圖片:

更多詳細參數(shù)請訪問:http://www.sysure.com.cn/