歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-01-14
香港優(yōu)利德UT50C數(shù)字萬(wàn)用表機(jī)身顏色:紅色+鐵灰機(jī)身重量:275g機(jī)身尺寸:165×80×38.3mm
香港優(yōu)利德UT50C數(shù)字萬(wàn)用表技術(shù)指標(biāo):
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) | 
| 交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) | 
| 直流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) | 
| 交流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(1%+3) | 
| 電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/200MW | ±(0.8%+1) | 
| 電容 | 20nF/200nF/2mF/100mF | ±(4%+3) | 
| 華氏溫度 | -40oF∽1832oF | ±(1%+4) | 
| 攝氏溫度 | -40℃∽1000℃ | ±(1%+3) | 
| 頻率 | 2kHz/20kHz | ±(1.5%+5) | 
| 特殊功能 | 
 | 
 | 
| 全符號(hào)顯示 | 
 | √ | 
| 二極管測(cè)試 | 
 | √ | 
| 通斷蜂鳴 | 
 | √ | 
| 電池不足提示 | 
 | √ | 
| 電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ | 
| 數(shù)據(jù)保持 | 
 | √ | 
| 背光 | 自動(dòng) | √ | 
| zui大顯示 | 1999 | √ | 
| 顯示器尺寸 | 95×25mm | √ | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
 | √ | 
| 電源 | 9V電池(6F22) | √ | 
一般特征
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | 
| 機(jī)身重量 | 275g | 
| 機(jī)身尺寸 | 165×80×38.3mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,說(shuō)明書(shū),測(cè)試夾,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | 
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 588×408×326mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20.5kg | 
香港優(yōu)利德UT50C數(shù)字萬(wàn)用表圖片:

更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://www.sysure.com.cn/