歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網站!
更新時間:2025-01-14
香港優(yōu)利德UT502絕緣電阻測試儀電源:1.5V 堿性電池×6LCD尺寸:70.6×34mm機身顏色:紅色+灰色
香港優(yōu)利德UT502絕緣電阻測試儀技術指標:
| 量程 | 基本功能 | 基本精度 | |
| 輸出電壓 | 500V/1000V/2500V | ±10% | |
| 標稱電流 | 250V(R=250KΩ) | 1mA | |
| 500V(R=500KΩ) | |||
| 1000V(R=1MKΩ) | |||
| 2500V(R=2.5MΩ) | |||
| 短路電流 | <2mA | √ | |
| 絕緣電阻 | 500V | 3MΩ~90MΩ | ±(3%+1) |
| 150MΩ~2GΩ | ±(5%+1) | ||
| 1000V | 3MΩ~90MΩ | ±(3%+1) | |
| 150MΩ~4GΩ | ±(5%+1) | ||
| 2500V | 30MΩ~5GΩ | ±(5%+1) | |
| 10GΩ~20GΩ | ±(10%+1) | ||
| 電壓測量 | 30V~1000V DC | ±(2%+3) | |
| 30V~750V AC | |||
| 特殊功能 | |||
| 自動量程 |
| √ | |
| 低電量顯示 |
| √ | |
| 燈光報警 |
| √ | |
| 背景光 |
| √ | |
| 蜂鳴報警 |
| √ | |
| 高壓警示 |
| √ | |
| 自動放電 |
| √ | |
| 超限指示 |
| √ | |
| zui大顯示 | 1999 | √ | |
|
|
|
| |
| 電源 | 1.5V 堿性電池×6 |
| LCD尺寸 | 70.6×34mm |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 |
| 機身重量 | 500g |
| 機身尺寸 | 150×100×71mm |
| 標準配件 | 電池, 探針 ,鱷魚夾, 測試線, 包, 背帶 |
| 標準包裝 | 彩盒, 說明書, 保修卡 |
| 標準包裝數量 | 20臺 |
| 標準包裝尺寸 | 500×380×330mm |
| 標準包裝箱毛重 | 10.5kg |
香港優(yōu)利德UT502絕緣電阻測試儀現(xiàn)貨-實物實拍:






更多詳細參數請訪問:http://www.sysure.com.cn/