歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-01-15
勝利VICTOR70C數(shù)字萬(wàn)用表1、 新型防振套,流線(xiàn)形設(shè)計(jì),手感舒適;2、 大屏幕顯示字跡清楚,使用按鍵觸發(fā)型全自動(dòng)操做方式設(shè)計(jì);3、 金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng);4、 全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì)
勝利VICTOR70C數(shù)字萬(wàn)用表特點(diǎn):
1、 新型防振套,流線(xiàn)形設(shè)計(jì),手感舒適;
2、 大屏幕顯示字跡清楚,使用按鍵觸發(fā)型全自動(dòng)操做方式設(shè)計(jì);
3、 金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng);
4、 全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì)。
勝利VICTOR70C數(shù)字萬(wàn)用表詳細(xì)參數(shù):
| 基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
| 直流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/100V | ±(0.5%+4d) | |
| 交流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0.8%+10d) | |
| 直流電流 | 60mA/600mA/10A | ±(1.0%+10d) | |
| 交流電流 | 60mA/600mA/10A | ±(1.5%+10d) | |
| 電阻 | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+4d) | |
| 電容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(3.5%+8d) | |
| 頻率 | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/20MHz | ±(0.5%+10d) | |
| 溫度 | (-20-1000℃) (0℉-1832℉) | ±(1.0%+5d) | |
| 特殊功能 | VICTOR 70C | ||
| RS232接口通訊 | √ | ||
| 背光顯示 | √ | ||
| 61段模擬棒顯示 | √ | ||
| 無(wú)撥盤(pán)旋扭,按鍵型 | √ | ||
| 誤操作全保護(hù) | √ | ||
| 二極管/通斷報(bào)警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
| 10A保險(xiǎn)管 | √ | ||
| 防震保護(hù) | √ | ||
| 單位符號(hào)顯示 | √ | ||
| zui大值測(cè)量 | √ | ||
| 相對(duì)值測(cè)量 | √ | ||
| 占空比測(cè)量 | 1%-99% | ||
| 輸入阻抗 | 10MHz | ||
| 采樣速率 | 3次/秒 | ||
| 交流頻響 | (40-400)Hz | ||
| zui大顯示 | 3 5/6位(5999) | ||
| 液晶尺寸 | 68×47mm | ||
| 電源 | 3V(1.5×2) | ||
|一|般|特|征|
更多相關(guān)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://www.sysure.com.cn/
圖片:
| 機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防振套-黃色 |
| 機(jī)身重量 | 約330g (含電池) |
| 機(jī)身尺寸 | 185×93×48mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),合格證,皮盒, TP01溫度探頭一支,PC接口線(xiàn)一條,光盤(pán)一張。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約26kg |
