歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-01-15
勝利VC60B+絕緣電阻測(cè)試儀超量程顯示:Z高位顯示“1"尺寸:175×110×70mm重量:約630g(含電池)電源:9V(6個(gè)1.5V5號(hào)電池)
勝利VC60B+絕緣電阻測(cè)試儀詳細(xì)參數(shù):
| 基本功能 | VC60B+ | |||
| 測(cè)試電壓 | 250V±10% | 500V±10% | 1000V±10% | |
| 量程 |
| 0.1MΩ~20 MΩ | 0.1MΩ~50 MΩ | 0.1MΩ~100 MΩ |
|
| 20MΩ~500 MΩ | 50MΩ~1000 MΩ | 100MΩ~2000 MΩ | |
| 基本精度 | ±(4%±2) | |||
| 短路電流 | 1.8mA | 1.8mA | 1.6mA | |
| 中值電阻 | 2MΩ | 2MΩ | 5MΩ | |
| 插孔位置 | L、E | |||
| 基本功能 | VC60B+ | |||
| 750V交流電壓測(cè)量 | √ | |||
| 低電壓顯示 | √ | |||
| 報(bào)警功能 | 紅色指示燈亮 | |||
| 過(guò)載保護(hù) | √ | |||
| 單位符號(hào)顯示 | √ | |||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |||
| zui大顯示 | 1999 | |||
| 使用溫度 | 0℃~40℃ | |||
| 相對(duì)濕度 | 30%RH~85%RH | |||
| 超量程顯示 | zui高位顯示“1” | |||
| 尺寸 | 175×110×70mm | |||
| 重量 | 約630g(含電池) | |||
| 電源 | 9V(6個(gè)1.5V5號(hào)電池),可外 | |||
勝利VC60B+絕緣電阻測(cè)試儀實(shí)物實(shí)拍:


更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://www.sysure.com.cn/